總磷在線分析儀JDP-I
簡要描述:總磷在線分析儀JDP-I;工業(yè)廢水、城鎮(zhèn)污水、地表水、地下水以及飲用水水源中含總磷的在線監(jiān)測。
所屬分類:在線監(jiān)測分析儀器
更新時間:2024-01-18
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
總磷在線分析儀JDP-I
基本原理:
在高溫、高壓條件下,用稀硝酸消解試樣,試樣中所有的含磷化合物全部轉(zhuǎn)化為正磷酸鹽(測量正磷酸鹽無需此步驟)。在5%—8%的硝酸溶液中,正磷酸鹽與偏釩酸銨和鉬酸銨形成可溶性的磷釩鉬黃絡(luò)合物,在420n波長處測定其吸光度,該吸光度與試樣中正磷酸鹽濃度成線性關(guān)系。
應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)廢水、城鎮(zhèn)污水、地表水、地下水以及飲用水水源中含總磷的在線監(jiān)測。
技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T GB11893- 89 《水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
測量范圍 | 0~2mg/L、0~5 mg/L、0~10 mg/L、0~20 mg/L四種量程范圍任意可選,并可根據(jù)客戶要求另行擴展其他量程范圍。 |
零點漂移 | ±0.2%F.S.(測試環(huán)境:磷酸二氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測試液); |
量程漂移 | ±0.8%F.S.(測試環(huán)境:磷酸二氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測試液); |
重復(fù)性 | ≤ 0.5%F.S.(測試環(huán)境:磷酸二氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測試液); |
示值誤差 | ±10% |
實際測試誤差 | ±1.0%F.S.(測試環(huán)境:磷酸二氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測試液); |
測量周期 | 小于45分鐘 |
檢出限 | 0.1mg/L |
自動報警 | 試劑缺樣報警,故障提示及報警 |
自動校準(zhǔn) | 自動標(biāo)樣核查,自動校準(zhǔn) |
量程切換 | 自動量程切換功能 |
安全保護 | 各個功能單元設(shè)置三級密碼 |
恒溫時間 | 推薦時間為10 min,客戶可根據(jù)實際水樣情況設(shè)置恒溫時間。 |
重量 | 約20kg(不包括試劑) |
尺寸 | 550mm×500mm×1330mm(寬×深×高) |
電源適應(yīng)性 | AC220V±10%,50Hz±1%,建議配備1KW的交流凈化穩(wěn)壓電源。 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 5~45 ℃,相對濕度(65±20)%,無結(jié)露。 |
防護等級 | IP55 |
數(shù)字通訊接口 | RS-232、RS-485、4~20mA。
|
模擬輸出接口 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4-20 mA輸出 |
打印 | 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) |
人機交互方式 | 7吋LCD觸摸屏、中文顯示及指令輸入。 |
存儲容量 | 至少兩年以上的數(shù)據(jù)存儲容量,掉電不丟失。 |
自動恢復(fù)功能 | 異常報警或自動處理,處理完畢后自行恢復(fù)到原工作狀態(tài)。 |
- 上一篇:氨氮在線監(jiān)測儀JDN-I
- 下一篇:紅外分光測油儀HW-OIL-6